Reconstruye la norma urbana de una comuna en una sola base consultable y trazable hasta su artículo de origen.
412 zonas de planificación unificadas desde ordenanza, plano regulador y catastro. Cada parámetro guarda su fuente y su nivel de autoridad.
Ver DOMA en operación ↗| Parámetro | Valor | Fuente | Aut. |
|---|---|---|---|
| Altura máxima | 21 m | Art. 5.2.1 · O.L. | A |
| Constructibilidad | 2,0 | Art. 5.2.3 · O.L. | A |
| Ocupación de suelo | 0,5 | Art. 5.2.4 · O.L. | A |
| Rasante | 70 ° | Art. 2.6.3 · OGUC | B |
| Antejardín mínimo | 3,0 m | Art. 5.2.6 · O.L. | A |
| Uso de suelo | Residencial · Equip. menor | Art. 5.2.2 · O.L. | C |
Lectura · DOMA es espejo de la norma, no su fuente oficial. Cada valor enlaza a su artículo de origen.